<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto, Motor &#38; Tuning &#187; studie</title>
	<atom:link href="http://www.auto-infoport.de/tags.php/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-infoport.de</link>
	<description>Autos, Tuning &#38; Fahrzeuge: Bewegen Sie sich!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aller guten Dinge sind drei: der Nissan GT-R, Murano und Pivo 2</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/198</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterte farbpalette]]></category>
		<category><![CDATA[lithium-ionen-batterie]]></category>
		<category><![CDATA[murano]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nissan gt-r]]></category>
		<category><![CDATA[pivo 2]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/198</guid>
		<description><![CDATA[Aller guten Dinge sind drei: der Nissan GT-R,Nissan pr&#228;sentiert in Genf nun drei weitere Modelle, die sich anschicken den europ&#228;ischen Markt zu erobern. Besonderer Publikumsmagnet wird dabei wahrscheinlich der extrem sportliche GT-R sein. Der innovative Wagen hat einen Twinturbo-V6-Motor, der &#252;ber einen Hubraum mit einem Volumen von 3,8 Litern verf&#252;gt. Damit bringt der Nissan eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beliebtesten Studien 2007</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/192</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[308 rc z-coupe]]></category>
		<category><![CDATA[bmw cs-concept]]></category>
		<category><![CDATA[buick]]></category>
		<category><![CDATA[buick riviera]]></category>
		<category><![CDATA[flügeltüren]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid-antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/192</guid>
		<description><![CDATA[Die Leser von auto-motor-und-sport haben gew&#228;hlt, welche Studie des Jahres 2007 ihnen am Besten gef&#228;llt. Dabei gewann nicht etwa ein deutsches Fabrikat, sondern die Leser m&#246;chten am Liebsten den Riviera der Firma Buick auf der Stra&#223;e sehen. Das Modell wirkt ziemlich sportlich und kann besonders durch seine Fl&#252;gelt&#252;ren begeistern, denn sie verschaffen ihm so ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht Designologie aus: der Kia KND-4</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/178</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/178#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[allrad-antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[kia knd-4]]></category>
		<category><![CDATA[multifunktionsdisplay]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/178</guid>
		<description><![CDATA[Designologie meint die Verbindung von Design und Technologie. Kia zeigt jetzt in Br&#252;ssel mit der Studie KND-4 ein Paradebeispiel f&#252;r diese Kombination von moderner Optik und innovativen Technologien. Der knallgr&#252;ne SUV hat drei T&#252;ren und vier einzelne Sitze auf einer L&#228;nge von 4,47 Metern. Wie bei Kia zu erwarten ist, handelt es sich nat&#252;rlich um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuristisches Geschoss: der MCE MC1</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/71</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[c2p automotive]]></category>
		<category><![CDATA[concept car]]></category>
		<category><![CDATA[kühlerschlund]]></category>
		<category><![CDATA[mc1]]></category>
		<category><![CDATA[mittelmotor]]></category>
		<category><![CDATA[motorcity europa]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/71</guid>
		<description><![CDATA[Der Brite David Hilton von den Designern der Motorcity Europa stellt jetzt eine zukunftsweisende Studie vor. 2011 soll der MCE MC1 in Zusammenarbeit mit C2P Automotive auf den Markt gebracht werden. Der Extremsportler hat einen V10-Motor unter der Haube, der ihm 600 PS Leistung verschafft. Besonders ausgefallen ist die Linienf&#252;hrung, die den MC1 wie eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine &#220;berraschung aus China: der Tang Hua</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/36</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 18:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[chinesisches auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[lithium-ionen-batterie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tang hua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/36</guid>
		<description><![CDATA[Was aussieht wie ein Spielzeug ist tats&#228;chlich ein Auto! Der chinesische Designer Li Guangming stellt sein Elektroauto in drei Varianten vor, die alle von der fremd anmutenden, runden Designsprache der Chinesen gepr&#228;gt sind. Sie sollen in China einen Trend setzen, denn sie sind nicht nur sehr klein und wendig im Stadtverkehr, sonder fahren auch v&#246;llig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

