<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto, Motor &#38; Tuning &#187; peugeot 407</title>
	<atom:link href="http://www.auto-infoport.de/tags.php/peugeot-407/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-infoport.de</link>
	<description>Autos, Tuning &#38; Fahrzeuge: Bewegen Sie sich!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Feinschliff bei Peugeot- Der Peugeot 407</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/381</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 15:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[bioflex]]></category>
		<category><![CDATA[co2-ausstparkassisgerung peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[kühlermaul]]></category>
		<category><![CDATA[keilförmige silhouette]]></category>
		<category><![CDATA[kombi sw peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[parkassistent peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[partikelfilter]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 407]]></category>
		<category><![CDATA[telematik-ausstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/381</guid>
		<description><![CDATA[Der nach Bioflex benannte Zweiliter-Motor wird f&#252;r die Limousine, aber auch f&#252;r den Kombi SW im Angebot sein. Hand wurde auch an den restlichen Motoren ordentlich angelegt, dem mit sich die Verbrauchswerte in den Keller begaben. Der Verbrauch bei den Franzosen des Diesel-Motors mit 5,6 Liter auf 100 km (vorher 5,9 Liter) ist somit deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franzosen holen den Sieg im Dekra M&#228;ngelreport 2008</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/49</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[dekra mängelreport]]></category>
		<category><![CDATA[klassensieger zuverlässigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[mängelquote]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 407]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätssteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/49</guid>
		<description><![CDATA[Der Peugeot 407 hat den anderen Wagen seiner Klasse etwas voraus: Dekra zeichnet ihn f&#252;r seine guten Zahlen in der M&#228;ngel-Statistik aus. Nachdem er 50 000 Kilometer gelaufen ist, zeigt er zu 92,6 Prozent noch keine Erm&#252;dungserscheinungen. Dieser Erfolg d&#252;rfte Peugeot besonders freuen, weil sie damit die Fr&#252;chte ihrer Initiative f&#252;r mehr Qualit&#228;t ernten k&#246;nnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

