<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto, Motor &#38; Tuning &#187; citroen c4</title>
	<atom:link href="http://www.auto-infoport.de/tags.php/citroen-c4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-infoport.de</link>
	<description>Autos, Tuning &#38; Fahrzeuge: Bewegen Sie sich!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Autos sind Spitzenreiter in der Pannenstatisik</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/50300</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/50300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Automarken A-I]]></category>
		<category><![CDATA[Automarken J-O]]></category>
		<category><![CDATA[Automarken P-Z]]></category>
		<category><![CDATA[adac-pannenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[bmw mini]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen C3]]></category>
		<category><![CDATA[citroen c4]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Punto]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes slk]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Colt]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Alhambra]]></category>
		<category><![CDATA[VW Sharan]]></category>
		<category><![CDATA[Xsara Picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-infoport.de/details.php/50300</guid>
		<description><![CDATA[Pannen zu haben ist nicht nur &#228;rgerlich, sondern manchmal auch gef&#228;hrlich. Au&#223;erdem k&#246;nnen h&#228;ufige Reparaturen ganz sch&#246;n teuer werden. Deshalb ist die Zuverl&#228;ssigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Kaufentscheidung f&#252;r ein neues Auto. Einen guten &#220;berblick &#252;ber die statistische Pannenwahrscheinlichkeit liefert der ADAC. Im letzten Jahr lagen dabei die deutschen Autos ganz weit vorne. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/50300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Citroën C4- sportlich wie nie</title>
		<link>http://www.auto-infoport.de/details.php/357</link>
		<comments>http://www.auto-infoport.de/details.php/357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[citroen c4]]></category>
		<category><![CDATA[citroen c4 sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[citroen tuning]]></category>
		<category><![CDATA[citroen xsara]]></category>
		<category><![CDATA[dreitüriger coupé]]></category>
		<category><![CDATA[picasso front]]></category>
		<category><![CDATA[xsara nachfolger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/357</guid>
		<description><![CDATA[Der Citroen C4 ist zwar schon seit 2004 auf dem Markt, bekommt aber einen w&#252;rdigen Nachfolger der gleichen Baureihe. Nicht nur &#228;u&#223;erlich wird dann der Xsara-Nachfolger aufgefrischt sein. Ab Herbst kommt die Modellreihe in einer dynamischen und aggressiveren Art f&#252;r die Kunden. Der Nachfolger des Xsara wird entweder als dreit&#252;riger Coupé zu haben sein, oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-infoport.de/details.php/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

